Search Statistics for Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 274736 75.81% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 163793 45.19% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 126658 34.95% 0.00
4 subject_keyword:Calidad 112323 30.99% 0.00
5 subject_keyword:Agua 100267 27.67% 0.00
6 dateIssued_keyword:2024 96308 26.57% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 91293 25.19% 0.00
8 subject_keyword:Contaminación 88119 24.31% 0.00
9 subject_keyword:Ruido 83263 22.97% 0.00
10 subject_keyword:Parámetros 82760 22.84% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
362422 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics